品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
膠粘帶剝離強(qiáng)度拉力試驗(yàn)機(jī)現(xiàn)貨
膠粘帶剝離強(qiáng)度拉力試驗(yàn)機(jī)現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | |||||||||
有效測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動(dòng)換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.05mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
變形測(cè)量范圍 | 2%~FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
大變形測(cè)量范圍 | (0~1000)mm | |||||||||
大變形分辨力 | 0.05mm | |||||||||
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
大試驗(yàn)速度 | 500mm/min;選購(gòu)大1000mm/min | |||||||||
小試驗(yàn)速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
橫梁行程 測(cè)量高度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 無夾具試驗(yàn)行程:920mm;有夾具試驗(yàn)行程:320mm | ||||||||
選購(gòu) | 無夾具試驗(yàn)行程:1320mm;有夾具試驗(yàn)行程:720mm | |||||||||
細(xì)分型號(hào)后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 壓縮夾具一組;可選購(gòu)其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | |||||||||
停機(jī)方式 | 1、大斷裂值自動(dòng)停機(jī) 2、上下限安全設(shè)定停機(jī) | |||||||||
安全裝置 | 1、機(jī)械行程開關(guān)保護(hù) 2、急停開關(guān)緊急制動(dòng) | |||||||||
超載保護(hù) | 超過大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) | |||||||||
附件 | 電源線1條;測(cè)試軟件程序光盤1個(gè);數(shù)據(jù)線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購(gòu)配件 | 三雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu);防飛濺裝置(防護(hù)門);電腦;打印機(jī);小變形金屬引伸計(jì),大變形位移跟蹤器 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國(guó)別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機(jī)尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制