品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
高精度智能觸屏臭氧老化試驗(yàn)箱品牌現(xiàn)貨
高精度智能觸屏臭氧老化試驗(yàn)箱品牌現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡介:
科寶專業(yè)研發(fā)用于測試橡膠及其制品的耐臭氧老化性能設(shè)備執(zhí)行(滿足)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn): JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642等...主要是抗氧化測試使用的工具箱。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)部尺寸 | D(mm) | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1000 | ||
W(mm) | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |||
H(mm) | 500 | 600 | 720 | 820 | 800 | 1000 | |||
容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | |||
溫度范圍 | RT+10℃~+60℃ | ||||||||
臭氧濃度 | 10~1000pphm(直接讀取、直接控制) | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
臭氧濃度偏差 | ≤10% | ||||||||
試料回轉(zhuǎn)速 | (20-25)mm/s | ||||||||
料架拉伸頻率 | 0.5±0.25Hz | ||||||||
試驗(yàn)箱氣體流速 | 8-16mm/s | ||||||||
試驗(yàn)方式 | 靜態(tài)應(yīng)變試驗(yàn)(旋轉(zhuǎn))和動態(tài)應(yīng)變試驗(yàn)(拉伸) | ||||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),樣品架1層,照明燈1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)電源線(長3米),腳輪4個(gè) | ||||||||
定時(shí)器 | 在設(shè)備達(dá)到設(shè)定的運(yùn)行時(shí)間時(shí)自動停止,自動化程度高。 | ||||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、報(bào)警訊響提示 | ||||||||
使用條件 | 1、環(huán)境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強(qiáng)烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流動時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 周圍無強(qiáng)烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風(fēng)及操作、維修方便,設(shè)備四周與其他物件至少應(yīng)留有≥600mm距離。
|
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
《硫化橡膠耐臭氧老化試驗(yàn)動態(tài)拉伸試驗(yàn)法》GB-T13642-1992
《臭氧靜態(tài)試驗(yàn)方法》GB/T7762-2003
?
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司自成立以來堅(jiān)決以精美的外觀設(shè)計(jì),認(rèn)真務(wù)實(shí)的工作精神,良好周到的后續(xù)服務(wù),贏得了客戶良好的口碑。“誠信經(jīng)營"是我們的原則,“品質(zhì)*,服務(wù)至上"是我們的宗旨。