品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
上海恒定濕熱循環(huán)試驗箱
上海恒定濕熱循環(huán)試驗箱
產(chǎn)品簡介:
專業(yè)定制精密烤漆恒溫恒濕試驗機又名環(huán)境試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
產(chǎn)品標準:
產(chǎn)品滿足 GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
容量 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 規(guī)格型號 | 溫度范圍 |
見參數(shù)
|
見參數(shù) |
見參數(shù) | 見參數(shù) | 見參數(shù) |
見參數(shù) | 見參數(shù) | |||
見參數(shù) | 見參數(shù) | |||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | ||
濕度 | ±0.1%R.H | |||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | ||
濕度 | ±2.0%R.H. | |||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | ||
濕度 | ±3%R.H. | |||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標規(guī)格 | |||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標規(guī)格恒溫恒濕箱價格 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | |||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | |||
制冷系統(tǒng) | 采用法國*泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R404A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | |||
控制系統(tǒng) | 采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器) | |||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | |||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | |||
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 | |||
使用電 源 | 單相 三線 220V 50HZ或三相 五線 380V 50HZ |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細節(jié)以及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制